TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | LordSirius![]() | 368 | 330 | Arena | |
| 2 | ![]() | lSoloNixl![]() | 396 | 328 | Arena | |
| 3 | ![]() | MisterioXD![]() | 348 | 163 | Devias | |
| 4 | ![]() | TheJesus![]() | 278 | 156 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | BerlinVIP![]() | 383 | 145 | Arena | |
| 6 | ![]() | CLEMENTE![]() | 400 | 144 | Arena | |
| 7 | ![]() | rafaeltx![]() | 252 | 131 | Noria | |
| 8 | ![]() | KuroShadow![]() | 379 | 121 | Devias | |
| 9 | ![]() | gabyGP![]() | 384 | 119 | Aida | |
| 10 | ![]() | YulZ![]() | 400 | 111 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TATIANA![]() | 400 | 99 | Arena | |
| 12 | ![]() | YAHIKO![]() | 285 | 92 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | KING![]() | 377 | 86 | Arena | |
| 14 | ![]() | WindWizard![]() | 378 | 85 | Arena | |
| 15 | ![]() | Galaxy![]() | 321 | 84 | Arena | |
| 16 | ![]() | CAZAPUTOS![]() | 11 | 82 | Arena | |
| 17 | ![]() | BabyBoss![]() | 313 | 81 | Arena | |
| 18 | ![]() | MGrufo2![]() | 1 | 45 | Arena | |
| 19 | ![]() | AURA![]() | 357 | 44 | Arena | |
| 20 | ![]() | xZEUSx![]() | 131 | 42 | Arena | |
| 21 | ![]() | ATHENA![]() | 131 | 41 | Arena | |
| 22 | ![]() | JUPITER![]() | 188 | 38 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | ANUBIS![]() | 365 | 37 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | InDrive![]() | 152 | 37 | Arena | |
| 25 | ![]() | Zebel![]() | 400 | 32 | Tarkan | |
| 26 | ![]() | jeje![]() | 323 | 28 | Arena | |
| 27 | ![]() | xXSNOOPXx![]() | 367 | 25 | Arena | |
| 28 | ![]() | DLrufo![]() | 372 | 24 | Arena | |
| 29 | ![]() | MrWeeD![]() | 227 | 14 | Arena | |
| 30 | ![]() | UZAMAGIA![]() | 225 | 14 | Arena | |
| 31 | ![]() | Jade![]() | 400 | 8 | Arena | |
| 32 | ![]() | WilianDx2![]() | 375 | 6 | Arena | |
| 33 | ![]() | Darkwolf![]() | 375 | 4 | Atlans | |
| 34 | ![]() | Blaster![]() | 1,400 | 3 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | SWEET![]() | 357 | 3 | Lost Tower | |
| 36 | ![]() | Zwey![]() | 388 | 1 | Lorencia |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




